Priemerná hodnota* | |
---|---|
Energia na 100g (kJ) | 1538 kJ |
Energia na 100g (kcal) | 364 kcal |
Tuky na 100g (g) | 3.2 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 1.5 g |
Sacharidy na 100g (g) | 67 g |
Vláknina na 100g (g) | 5.5 g |
Bielkoviny na 100g (g) | 14 g |
Soľ na 100g (g) | 3.1 g |
AllergenItem | AllergenStatus | AllergenDescription | |
---|---|---|---|
MLIEKO | áno | Môže obsahovať | - No Values |
SÓJU | áno | Môže obsahovať | - No Values |
ZELER | áno | Môže obsahovať | - No Values |
RYBY | áno | Môže obsahovať | - No Values |
Áno - podľa receptu s prídavkom
Nie - podľa receptu, bez prídavku
nešpecifikované